|  |  | 
         
          |  |  |   
          |  |  |   
          |  | 
               
                |  | 四、汽车、摩托车教学挂图(布质)
 |   
                |  | 
                     
                      | 货号  | 产 品 名 称  | 配备教材、规格:1000×700(mm)  | 数量  | 金额(元)  |   
                      | Q01 | 《东风 EQ1090 》 140型 |  | 104张 | 1800  |   
                      | Q02 | 《解放 CA1091 》 141型 |  | 82张 | 1060  |   
                      | Q03 | 《桑塔纳轿车构造与维护》 | 教育部规划职业技术教育教材 | 85张 | 1100  |   
                      | Q04 | 《桑塔纳轿车电气设备》  | 教育部规划职业技术教育教材 | 35张 | 450  |   
                      | Q05  | 《柴油机》  |  | 52张  | 370  |   
                      | Q06 | 《汽车构造》上册第二版 济南交通学校  |  | 98张  | 1270  |   
                      | Q07 | 《汽车构造》下册第二版 济南交通学校  |  | 90张  | 1170  |   
                      | Q08 | 《汽车电气设备》  |  | 70张  | 900  |   
                      | Q09 | 《汽车拆装实习》  |  | 50张  | 650  |   
                      | Q10 | 《汽车修理》第二版  |  | 72张  | 940  |   
                      | Q11 | 《道路交通标志与标线》  |  | 58张 | 750  |   
                      | Q12 | 《道路交通标志与标线》  |  | 61张 | 790  |   
                      | Q13 | 《道路交通标志与标线》最新版  |  | 91张 | 1180  |   
                      | Q14 | 《汽车维护与故障排除》交通版 |  | 108张 | 1400  |   
                      | Q15 | 《汽车交通安全与营运知识》 |  | 50张 | 650  |   
                      | Q16 | 《特大幅东风EQ140型》 | 1000×700 | 17张  | 1210  |   
                      | Q-17 | 《汽车修理与检测》  | 劳动社会保障出版社(第二版)  | 62张  | 800  |   
                      | Q-18 | 《汽车构造》 | 劳动社会保障出版社技工学校汽车专业教材 | 200张 | 2550  |   
                      | Q-19 | 《汽车电气设备 》  | 劳动社会保障出版社技工学校汽车专业教材 | 145张 | 1850  |   
                      | Q-20 | 《汽车构造》(上册)》  | 交通中专院统编教材(汽车运用工程专业用) | 128张  | 1660  |   
                      | Q-21 | 《汽车构造》(下册)  | 交通中专院统编教材(汽车运用工程专业用) | 118张 | 1540  |   
                      | Q-22 | 《汽车电气设备》  | 交通中专院统编教材(汽车运用工程专业用) | 136张 | 1760  |   
                      | Q-23 | 《汽车维修》  | 交通中专院统编教材(汽车运用工程专业用) | 80张 | 1040  |   
                      | Q-24 | 《解放CAl091》(141型)  | 汽车运输职工教育研究组编  | 80张 | 1040  |   
                      | Q-25 | 《东风EQl090》(140型)  | 汽车运输职工教育研究组编 | 100张 | 1360  |   
                      | Q-26 | 《长江750》 | 摩托车挂图  | 50张 | 650  |   
                      | Q-27 | 《嘉陵》  | 嘉陵 摩托车挂图 | 36张 | 470  |   
                      | Q-27 | 《汽车电气设备》 第二版  | 上海教育局交通运输局 公共交通总公司编 | 83张 | 1080  |   
                      | Q-28 | 《汽车交通安全》  | 交通系统技工学校通用教材 | 30张 | 390  |   
                      | Q-29 | 《道路交通标志》  | 交通系统技工学校通用教材 | 91张 | 1180  |   
                      | Q-30 | 《汽车维修与故障排除》  | 交通系统技工学校通用教材(1200×870) | 54张 | 920  |   
                      | Q-33 | 《汽车构造与原理》(上册)  | (发动机)  蔡兴旺 主编 | 118张 | 1520  |   
                      | Q-34 | 《汽车构造与原理》(下册) | (底盘、车身)蔡兴旺 主编 | 137张 | 1780  |   
                      | Q-35 | 《汽车电气设备构造与维修》 | 汽车维修与驾驶专业人民交通出版社张芪国编  | l06张 | 1380  |   
                      | Q-36 | 《汽车发动机构造与维修》 | 汽车维修与驾驶专业人民交通出版张弟宁主编  | 124张 | 1600  |   
                      | Q-37 | 《汽车底盘构造与维修》 | 汽车维修与驾驶专业人民交通出版崔振民 编  | 93张 | 1210  |  |   
                |  | 上一页<<< 
                   下一页>>>
 |   
                |  | 相关链接:
 1、劳动社会保障、机械类通用教材教学挂图
 2、中等专业学校教学挂图
 3、高等院校教材教学挂图
 4、汽车、摩托车教学挂图
 5、职业高中教材教学挂图
 6、机械模型系列
 |  |   
          |  |  |  |